西脇健康ランドホテル 本文へジャンプ

無料送迎バス時刻表

※毎月末は運休いたします。
※ご乗車の際は手を上げて合図をお願いします。
※乗降場所がバス停留所の場合、少し離れて停車いたします。
※火曜日・金曜日が祝日の場合は、お問合せください。

三木・小野方面
(月曜日・土曜日 運行)
乗降場所 時 刻   乗降場所 時 刻
西脇健康ランド  8:00 11:00 15:45 三木市役所 9:15 -
郵便局前 8:09 11:09 15:54 三木駅 9:20 -
コープ前 8:12 11:12 15:57 三木ジャスコ 9:23 -
西脇バスターミナル 8:14 11:14 15:59 育ヶ丘 9:28 -
西脇市駅南踏切 8:20 11:20 16:05 市場 9:30 -
板場 8:22 11:22 16:07 小野本町 9:34 -
滝野 8:26 11:26 16:11 小野NTT 9:36 -
滝野・社IC 8:30 11:30 16:15 大池 9:38 -
社病院前 8:32 - 16:17 小野サティ 9:40 -
社バスターミナル 8:35 - 16:20 古川 9:50 -
南坊 8:40 - 16:25 南坊 9:56 -
古川 8:42 - 16:27 社バスターミナル 10:00 -
小野サティ 8:47 - 16:32 社病院前 10:01 -
大池 8:49 - 16:34 滝野・社IC 10:04 11:30
小野NTT 8:51 - 16:36 滝野 10:08 11:33
小野本町 8:55 - 16:40 板場 10:12 11:37
市場 9:01 - 16:46 西脇市駅南踏切 10:16 11:39
育ヶ丘 9:05 - 16:50 西脇バスターミナル 10:20 11:45
三木ジャスコ 9:09 - 16:54 コープ前 10:22 11:47
三木駅 9:11 - 16:56 郵便局前 10:25 11:50
三木市役所 9:15 - 17:00 西脇健康ランド 10:34 11:59

加西・福崎方面
(水曜日・金曜日 運行)
乗降場所 時 刻   乗降場所 時 刻
西脇健康ランド  8:00 11:00 15:45 福崎駅前 9:15 -
郵便局前 8:09 11:09 15:54 福崎NTT横 9:20 -
コープ前 8:12 11:12 15:57 大門 9:24 -
西脇バスターミナル 8:14 11:14 15:59 西大貫 9:26 -
西脇市駅南踏切 8:20 11:20 16:05 東大貫 9:27 -
板場 8:22 11:22 16:07 9:30 -
滝野 8:26 11:26 16:11 9:33 -
滝野・社IC 8:30 11:30 16:15 三洋電機前 9:35 -
滝野庁舎前 8:39 - 16:24 神姫北条前 9:37 -
国正 8:42 - 16:27 鴨谷 9:40 -
宇仁小前 8:44 - 16:29 中富口 9:42 -
馬渡谷口 8:46 - 16:31 別所 9:44 -
西野々 8:48 - 16:33 西野々 9:46 -
別所 8:50 - 16:35 馬渡谷口 9:48 -
中富口 8:52 - 16:37 宇仁小前 9:50 -
鴨谷 8:54 - 16:39 国正 9:52 -
神姫北条前 8:57 - 16:42 滝野庁舎前 9:55 -
三洋電機前 8:59 - 16:44 滝野・社IC 10:04 11:30
9:01 - 16:46 滝野 10:08 11:33
9:04 - 16:49 板場 10:12 11:37
東大貫 9:07 - 16:52 西脇市駅南踏切 10:16 11:39
西大貫 9:08 - 16:53 西脇バスターミナル 10:20 11:45
大門 9:10 - 16:55 コープ前 10:22 11:47
福崎NTT横 9:12 - 16:57 郵便局前 10:25 11:50
福崎駅前 9:15 - 17:00 西脇健康ランド 10:34 11:59

谷川・柏原方面
(日曜日・月曜日・水曜日・木曜日・土曜日 運行)
乗降場所 時 刻   乗降場所 時 刻
西脇健康ランド  8:15 10:55 15:45 柏原駅前北 9:25 -
畑瀬橋 8:19 10:59 15:49 柏原下町 9:27 -
大伏 8:21 11:01 15:51 バイパス横田 9:32 -
中央橋 8:23 11:03 15:53 氷上 9:36 -
田高 8:25 11:05 15:55 常楽新田 9:39 -
船町 8:27 11:07 15:57 成松北角 9:40 -
井原 8:29 11:09 15:59 成松NTT角 9:41 -
村森 8:31 11:11 16:01 新郷 9:45 -
谷川下町 8:34 11:14 16:04 佐野前 9:47 -
谷川駅前 8:39 11:19 16:09 下由利 9:49 -
井原 8:49 - 16:19 夫婦橋 9:50 -
草部南口 8:54 - 16:24 草部南口 9:54 -
夫婦橋 8:58 - 16:28 井原 9:59 -
下由利 8:59 - 16:29 谷川駅前 10:09 12:05
佐野前 9:01 - 16:31 谷川下町 10:14 12:10
新郷 9:03 - 16:33 村森 10:17 12:13
成松NTT角 9:07 - 16:37 井原 10:19 12:15
成松北角 9:08 - 16:38 船町 10:21 12:17
常楽新田 9:09 - 16:39 田高 10:23 12:19
氷上 9:12 - 16:42 中央橋 10:25 12:21
バイパス横田 9:16 - 16:46 大伏 10:27 12:23
柏原下町 9:21 - 16:51 畑瀬橋 10:29 12:28
柏原駅前北 9:23 - 16:53 西脇健康ランド 10:33 12:30

姫路駅行き
(日曜日・木曜日 運行)
乗降場所 時 刻   乗降場所 時 刻
西脇健康ランド  7:30 11:00 15:45 姫路駅南 9:00 -
郵便局前 7:39 11:09 15:54 滝野・社IC 10:04 11:30
コープ前 7:42 11:12 15:57 滝野 - 11:33
西脇バスターミナル 7:44 11:14 15:59 板場 - 11:37
西脇市駅南踏切 7:50 11:20 16:05 西脇市駅南踏切 - 11:39
板場 7:52 11:22 16:07 西脇バスターミナル - 11:45
滝野 7:56 11:26 16:11 コープ前 - 11:47
滝野・社IC 8:00 11:30 16:15 郵便局前 - 11:50
姫路駅南 9:00 - 17:15 西脇健康ランド 10:34 11:59

●兵庫県西脇市西田町189-1(国道427号線沿い)
Tel:0795-23-2611 Fax0795-23-2645


ページトップへ  HOME



Copyright (C) 2006 KOEI Co.,Ltd. All Rights Reserved.